公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
馬玉山 | 洪錦欽 | 張勝安 | (02)2378-6789 | http://www.kindom.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市和平東路三段131號2樓 | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。 | 5,037,910,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
838,370 | 574,958 | 45.81%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
838,370 | 574,958 | 45.81%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,004,613 | 2,233,514 | -55.02%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
668,941 | 956,320 | -30.05%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
681,183 | 2,209,006 | -69.16%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 41,679,307 | 43,142,667 | 41,643,833 | 42,138,903 |
負債總計 | 28,556,360 | 30,842,619 | 28,664,640 | 28,763,158 |
權益總計 | 13,122,947 | 12,300,048 | 12,979,193 | 13,375,745 |
每股淨值(元) | 23.24 | 21.65 | 22.95 | 23.80 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,305,389 | 5,360,635 | 10,760,103 | 13,165,659 |
營業利益(損失) | 1,313,682 | 393,560 | 1,313,675 | 3,465,493 |
稅前淨利(淨損) | 879,794 | 271,097 | 1,049,800 | 3,337,943
|
基本每股盈餘(元) | 1.33 | -0.16 | 1.16 | 5.82 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 519,312 | 48,820 | 2,611,624 | 937,103 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -485,096 | -117,683 | -245,914 | -298,907
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -550,935 | 22,676 | -2,013,834 | 178,304 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/24 | 105/06/28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/07 | 105/08/01 | 105/08/26
|
單位 : (元/股)