公司基本資料
| 董事長: | 吳堉文 |
| 總經理: | 謝宏昌 |
| 發言人: | 謝宏昌 |
| 地址: | 台北市內湖區瑞光路360號9樓 |
| 連絡電話: | 02-26275859 |
| 公司網址: | http://www.alltek.com |
| 主要經營業務: | 國際貿易業 |
| 實收資本額: | 2,345,148,730 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 21,708,979 | 19,219,163 | 12.95% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,566,217 | 3,716,813 | -4.05% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,777,764 | 4,711,269 | -19.81% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,089,153 | 2,601,133 | 134.10% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,120,553 | 2,820,428 | 10.64% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 19,336,475 | 20,495,123 | 17,913,837 | 18,994,027 |
| 負債總計 | 14,159,499 | 15,737,666 | 12,456,733 | 14,018,358 |
| 權益總計 | 5,176,976 | 4,757,457 | 5,457,104 | 4,975,669 |
| 每股淨值(元) | 21.07 | 19.65 | 22.4 | 20.62 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 14,364,998 | 10,791,081 | 45,892,739 | 56,018,922 |
| 營業利益(損失) | 246,670 | 278,300 | 1,195,241 | 1,228,488 |
| 稅前淨利(淨損) | 288,140 | 158,189 | 1,023,293 | 752,792 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.95 | 0.51 | 3.02 | 2.61 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,666,177 | -1,316,848 | 564,139 | -307,750 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 21,529 | -805 | -44,866 | -427,470 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,765,757 | 1,156,424 | -517,157 | 493,804 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.2 |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.3 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)