公司基本資料
| 董事長: | 葉榮廷 |
| 總經理: | 薛東都 |
| 發言人: | 吳勝福 |
| 地址: | 台北市中山北路二段61號7樓 |
| 連絡電話: | (02)2523-9588 |
| 公司網址: | http://www.family.com.tw |
| 主要經營業務: | 連鎖便利商店之投資及經營 |
| 實收資本額: | 2,232,200,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 27,757,742 | 25,283,861 | 9.78% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,568,800 | 8,702,462 | 9.96% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,812,725 | 7,714,281 | 14.24% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,376,217 | 8,867,118 | 5.74% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,670,404 | 8,800,249 | 9.89% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 81,318,202 | 79,729,638 | 75,454,656 |
| 負債總計 | 70,681,871 | 68,192,740 | 66,840,180 |
| 權益總計 | 10,636,331 | 11,536,898 | 8,614,476 |
| 每股淨值(元) | 42.11 | 45.84 | 33.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 110,042,154 | 105,104,290 | 99,610,211 |
| 營業利益(損失) | 1,854,500 | 2,058,295 | 2,011,915 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,277,546 | 4,831,376 | 1,959,019 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.6 | 17.04 | 7.22 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 10,395,215 | 12,207,747 | 11,396,947 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3,757,945 | -2,896,440 | -4,773,642 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,547,208 | -7,720,000 | -6,957,814 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 6.5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)