公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉榮廷 | 薛東都 | 吳勝福 | (02)2523-9588 | www.family.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路二段61號7樓 | 連鎖便利商店之投資及經營 | 2,232,200,000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16,334,877 | 15,114,228 | 8.08% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7,995,632 | 6,935,645 | 15.28% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,339,245 | 8,178,583 | 1.96% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,551,990 | 7,821,626 | 9.34% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,314,930 | 7,757,919 | 7.18% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 75,454,656 | 73,588,505 | 67,606,285 |
負債總計 | 66,840,180 | 65,713,728 | 60,610,449 |
權益總計 | 8,614,476 | 7,874,777 | 6,995,836 |
每股淨值(元) | 33.61 | 32.200000000000003 | 28.4 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 99,610,211 | 90,742,893 | 83,659,512 |
營業利益(損失) | 2,011,915 | 1,682,326 | 1,666,521 |
稅前淨利(淨損) | 1,959,019 | 2,174,104 | 1,781,214 |
基本每股盈餘(元) | 7.22 | 8.25 | 6.02 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 11,396,947 | 10,242,690 | 8,626,809 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -4,773,642 | -4,308,032 | -5,452,232 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -6,957,814 | -6,361,486 | -5,231,586 |
| | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | 112年 年度 | 112/01/01~112/12/31 |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/12 | 不適用 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)