公司基本資料
| 董事長: | 翁健 |
| 總經理: | 黃維誠 |
| 發言人: | 黃維誠 |
| 地址: | 臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 |
| 連絡電話: | 02-27811999 |
| 公司網址: | http://www.yuanta.com |
| 主要經營業務: | 金融控股公司業 |
| 實收資本額: | 133,311,499,460 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 31,087,225 | 17,185,348 | 80.89% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,315,992 | 8,756,541 | 52.07% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 17,771,233 | 8,428,807 | 110.84% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 12,532,267 | 9,199,657 | 36.23% |
| 114年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13,245,900 | 11,433,683 | 15.85% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,292,144,271 | 3,715,729,804 | 3,298,659,820 |
| 負債總計 | 3,923,917,747 | 3,379,876,477 | 2,990,283,674 |
| 權益總計 | 368,226,524 | 335,853,327 | 308,376,146 |
| 每股淨值(元) | 25.54 | 24.28 | 22.62 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 128,424,156 | 120,699,682 | 98,089,883 |
| 營業利益(損失) | 47,119,267 | 45,752,121 | 33,985,651 |
| 稅前淨利(淨損) | 47,119,267 | 45,752,121 | 33,985,651 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.74 | 2.77 | 2.09 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -50,175,014 | -107,366,212 | -35,466,861 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,935,935 | -3,731,880 | -4,231,465 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 44,388,789 | 97,864,496 | 52,917,434 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/13 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/12 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.8 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.4 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)