公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾明仁 | 章孝祺 | 曾明仁 | (02)8522-9788 | www.abilitycorp.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新莊區中環路三段200號18樓 | | | 數位電子照相機、光學產品 | 2,875,343,120 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
743,795 | 547,627 | 35.82% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
296,302 | 245,763 | 20.56% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
447,493 | 301,864 | 48.24% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
404,372 | 367,763 | 9.95% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
459,247 | 426,455 | 7.69% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9,062,546 | 8,794,351 | 8,965,197 |
| 負債總計 | 2,308,204 | 2,200,469 | 2,348,544 |
| 權益總計 | 6,754,342 | 6,593,882 | 6,616,653 |
| 每股淨值(元) | 22.42 | 21.69 | 21.95 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,933,155 | 5,285,957 | 3,575,369 |
| 營業利益(損失) | 122,297 | -23,379 | -331,358 |
| 稅前淨利(淨損) | 302,035 | 205,876 | 922,009 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.96 | 0.48 | 2.42 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 820,946 | 306,268 | -625,585 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -372,686 | 431,836 | 1,613,691 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -154,464 | -191,134 | -1,262,302 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/05/12 | 112/06/28 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
112/07/25 | | 112/07/19 | | 112/08/15 | | | |
單位 : (元/股)