公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 蔡天贊 | 蔡天贊 | 周敬恆 | 07-5586368 | http://www.kingtown.com.tw/ |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 高雄市左營區博愛二路150號16樓 | | | H701010住宅及大樓開發租售業。 | 3,694,196,000 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,216,265 | 435,722 | 179.14% |
| 113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 324,091 | 47,772 | 578.41% |
| 113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 516,458 | 220,798 | 133.91% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 119,663 | 55,972 | 113.79% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 256,053 | 111,180 | 130.30% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 37,250,486 | 35,439,127 | 37,029,184 | 35,063,791 |
| 負債總計 | 19,324,229 | 18,103,052 | 19,301,169 | 17,788,765 |
| 權益總計 | 17,926,257 | 17,336,075 | 17,728,015 | 17,275,026 |
| 每股淨值(元) | 48.53 | 46.97 | 47.99 | 46.81 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 892,174 | 387,950 | 2,553,746 | 3,384,130 |
| 營業利益(損失) | 315,564 | 122,369 | 805,167 | 1,380,421 |
| 稅前淨利(淨損) | 222,676 | 64,387 | 494,774 | 1,159,679 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.54 | 0.17 | 1.2 | 2.73 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 303,538 | -383,884 | -1,381,764 | -610,893 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 34,413 | 1,547 | 38,496 | -30,012 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -240,778 | 267,687 | 1,373,747 | 176,224 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/14 | 113/06/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)