公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 李金恭 | 劉安炫 | 張高薰 | (03)575-1888 | www.kyec.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 新竹市公道五路二段81號 | 各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務 | 11,711,731,380
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 4,868,863 | 4,358,356 | 11.71%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,675,008 | 1,569,471 | 6.72%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,510,395 | 1,358,694 | 11.17%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,683,460 | 1,430,191 | 17.71%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,718,362 | 1,415,787 | 21.37%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 43,687,098 | 40,432,136 | 39,722,358
|
| 負債總計 | 19,984,059 | 18,074,983 | 16,763,502
|
| 權益總計 | 23,703,039 | 22,357,153 | 22,958,856
|
| 每股淨值(元) | 20.30 | 19.23 | 19.25
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20,081,683 | 17,128,536 | 16,277,769
|
| 營業利益(損失) | 3,701,931 | 2,703,360 | 2,932,231
|
| 稅前淨利(淨損) | 3,590,283 | 2,848,601 | 3,119,360
|
| 基本每股盈餘(元) | 2.56 | 1.93 | 2.15
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8,350,511 | 8,284,512 | 6,901,483
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8,897,428 | -7,751,946 | -8,281,890
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -133,479 | -1,630,424 | -34,962
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/03 | 106/06/08 | 1.40 | 0.00 | 0.40 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)