公司基本資料
| 董事長: | 高星潢 |
| 總經理: | 陳漢銘 |
| 發言人: | 魯淑慧 |
| 地址: | 桃園市大園區航站南路一號 |
| 連絡電話: | (03)399-8888 |
| 公司網址: | http://www.china-airlines.com |
| 主要經營業務: | 客運、貨運、郵運 |
| 實收資本額: | 60,839,235,590 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 56,957,619 | 52,646,898 | 8.19% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 20,785,205 | 17,323,657 | 19.98% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,373,146 | 16,036,848 | 14.57% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 17,799,268 | 19,286,393 | -7.71% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,793,728 | 18,457,092 | 1.82% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 354,823,917 | 327,383,538 | 291,242,431 |
| 負債總計 | 252,283,699 | 236,834,681 | 213,763,561 |
| 權益總計 | 102,540,218 | 90,548,857 | 77,478,870 |
| 每股淨值(元) | 16.04 | 14.16 | 12.33 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 209,138,766 | 203,879,338 | 184,816,790 |
| 營業利益(損失) | 20,836,218 | 18,202,347 | 10,157,421 |
| 稅前淨利(淨損) | 20,058,610 | 19,276,062 | 9,305,472 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.42 | 2.38 | 1.13 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 49,385,273 | 54,283,415 | 55,845,601 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -50,825,315 | -7,265,844 | -30,660,471 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6,808,760 | -12,128,710 | -29,813,235 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/04/09 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.82 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)