營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 35,323,241 | 32,134,532 | 9.92% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,036,848 | 16,211,352 | -1.08% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 19,286,393 | 15,923,180 | 21.12% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 18,457,092 | 16,163,978 | 14.19% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 17,304,638 | 15,017,106 | 15.23% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 327,383,538 | 291,242,431 | 294,412,193 | |
| 負債總計 | 236,834,681 | 213,763,561 | 221,958,751 | |
| 權益總計 | 90,548,857 | 77,478,870 | 72,453,442 | |
| 每股淨值(元) | 14.16 | 12.33 | 11.64 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 203,879,338 | 184,816,790 | 150,722,471 | |
| 營業利益(損失) | 18,202,347 | 10,157,421 | 2,584,734 | |
| 稅前淨利(淨損) | 19,276,062 | 9,305,472 | 2,660,760 | |
| 基本每股盈餘(元) | 2.38 | 1.13 | 0.48 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 54,283,415 | 55,845,601 | 46,848,741 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7,265,844 | -30,660,471 | -20,181,434 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -12,128,710 | -29,813,235 | -36,685,199 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.69 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)