公司基本資料
| 董事長: | 顏文隆 |
| 總經理: | 高麗雪 |
| 發言人: | 高麗雪 |
| 地址: | 臺北市南港區經貿二路168號27樓、29樓 |
| 連絡電話: | (02)3327-7777 |
| 公司網址: | https://www.ctbcholding.com |
| 主要經營業務: | 投資金融相關事業 |
| 實收資本額: | 201,778,069,030 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 46,764,475 | 35,757,283 | 30.78% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 20,907,830 | 18,313,705 | 14.16% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 25,856,645 | 17,443,578 | 48.23% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 22,845,536 | 15,853,491 | 44.10% |
| 114年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 23,881,840 | 16,378,654 | 45.81% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 9,331,086,670 | 8,839,609,949 | 8,304,134,831 |
| 負債總計 | 8,781,805,470 | 8,329,258,201 | 7,838,789,482 |
| 權益總計 | 549,281,200 | 510,351,748 | 465,345,349 |
| 每股淨值(元) | 25.69 | 24.05 | 21.95 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 244,894,671 | 189,409,573 | 136,576,427 |
| 營業利益(損失) | 92,220,308 | 88,089,715 | 66,934,337 |
| 稅前淨利(淨損) | 92,220,308 | 88,089,715 | 66,934,337 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.08 | 3.64 | 2.82 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 6,709,387 | -65,355,927 | -16,537,839 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -16,972,291 | -13,931,063 | -11,575,004 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -10,416,957 | -10,248,186 | 73,003,960 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/25 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/13 | 權利分派基準日: | 114/07/20 |
| 盈餘分配之現金股利: | 2.3 | 現金股利發放日: | 114/08/08 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 114/07/14 |
單位 : (元/股)