公司基本資料
| 董事長: | 王謝怡貞 |
| 總經理: | 蕭文郁 |
| 發言人: | 陳應祈 |
| 地址: | 新北市樹林區東興街一號 |
| 連絡電話: | 86843318 |
| 公司網址: | http://www.ccsb.com.tw |
| 主要經營業務: | 原料藥製造銷售 |
| 實收資本額: | 769,180,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 361,225 | 192,952 | 87.21% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 131,435 | 62,932 | 108.85% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 102,881 | 39,377 | 161.27% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 126,909 | 90,643 | 40.01% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 57,917 | 105,604 | -45.16% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,317,353 | 4,762,738 | 5,171,651 |
| 負債總計 | 1,230,013 | 1,405,798 | 1,821,416 |
| 權益總計 | 3,087,340 | 3,356,940 | 3,350,235 |
| 每股淨值(元) | 40.14 | 43.28 | 43.2 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 804,878 | 1,347,375 | 2,086,441 |
| 營業利益(損失) | -319,538 | 6,342 | 280,809 |
| 稅前淨利(淨損) | -255,677 | 57,222 | 333,487 |
| 基本每股盈餘(元) | -4.39 | 0.95 | 3.42 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 142,611 | 467,654 | -66,274 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -61,803 | -100,099 | -461,324 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -86,034 | -415,721 | 496,574 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/05 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/28 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)