公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
郭佩芝 | 莫皓然 | 陳秀鳳 | 77158588 | www.dbtel.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市土城區中央路四段51號8樓之3 | | | 行動電話,高頻無線電話,電話機,通訊零件等通訊產品之製造及買賣 | 1859624360 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
253224 | 193442 | 0.309 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
86939 | 73243 | 0.187 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82428 | 61451 | 0.3414 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
83857 | 58748 | 0.4274 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
83736 | 58346 | 0.4352 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3877227 | 4004475 | 4207432 |
| 負債總計 | 3136328 | 3133669 | 3406555 |
| 權益總計 | 740899 | 870806 | 800877 |
| 每股淨值(元) | 2.31 | 3 | 2.55 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 962741 | 794693 | 809900 |
| 營業利益(損失) | -66654 | -133207 | -158062 |
| 稅前淨利(淨損) | -210639 | -222737 | -271405 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.03 | -1.23 | -1.5 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -9052 | -171216 | 21794 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 397902 | 199470 | -194200 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -71513 | -192963 | -5602 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/21 | 107/06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)