公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳非艱 | 高火文 | 羅世蔚 | (03)567-8788 | www.chipbond.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市新竹科學工業園區力行五路三號 | 金凸塊(GOLD BUMPING),錫鉛凸塊(SOLD BUMPING),晶圓測試(CP) | 6,492,619,980
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2,775,757 | 2,433,229 | 14.08%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,319,114 | 1,084,508 | 21.63%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,456,643 | 1,348,721 | 8.00%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,629,256 | 1,135,524 | 43.48%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,625,043 | 1,387,896 | 17.09%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 34,351,186 | 38,479,344 | 40,092,613
|
負債總計 | 9,873,493 | 14,235,937 | 16,129,223
|
權益總計 | 24,477,693 | 24,243,407 | 23,963,390
|
每股淨值(元) | 36.45 | 36.11 | 35.69
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 17,256,235 | 16,863,308 | 17,683,055
|
營業利益(損失) | 2,768,845 | 2,547,747 | 3,000,909
|
稅前淨利(淨損) | 2,669,971 | 2,690,498 | 3,458,331
|
基本每股盈餘(元) | 3.07 | 3.19 | 3.95
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,069,808 | 6,189,091 | 5,377,898
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 2,142,534 | -3,277,091 | -4,076,149
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -5,814,366 | -3,183,721 | -2,225,557
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/15 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/03 | 105/07/28 | 105/08/19
|
單位 : (元/股)