公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳非艱 | 高火文 | 羅世蔚 | (03)567-8788 | www.chipbond.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市新竹科學工業園區力行五路三號 | | | 金凸塊(GOLD BUMPING),錫鉛凸塊(SOLD BUMPING),晶圓測試(CP) | 6542619980 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5327066 | 4671366 | 0.1404 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1824800 | 1564240 | 0.1666 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1695359 | 1352607 | 0.2534 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1806907 | 1754519 | 0.0299 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1858591 | 1748644 | 0.0629 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 40218822 | 39609101 | 35400464 |
| 負債總計 | 10527161 | 11736431 | 10058613 |
| 權益總計 | 29691661 | 27872670 | 25341851 |
| 每股淨值(元) | 45.38 | 42.6 | 37.43 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20419492 | 18725270 | 18427557 |
| 營業利益(損失) | 5408365 | 3899569 | 3187609 |
| 稅前淨利(淨損) | 5252522 | 3565873 | 2837850 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.28 | 6.95 | 3.47 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8535258 | 6125973 | 4858655 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -5211258 | -4770893 | -2683310 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2261831 | -1378473 | -2186296 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/05/03 | 108/06/14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/31 | | 108/07/25 | | 108/08/19 | |
單位 : (元/股)