公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳非艱 | 高火文 | 羅世蔚 | (03)567-8788 | www.chipbond.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹市新竹科學工業園區力行五路三號 | | | 金凸塊(GOLD BUMPING),錫鉛凸塊(SOLD BUMPING),晶圓測試(CP) | 6542619980 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4671366 | 3850769 | 0.2131 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1564240 | 1320977 | 0.1842 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1352607 | 1102694 | 0.2266 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1754519 | 1427098 | 0.2294 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1748644 | 1381522 | 0.2657 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 39609101 | 35400464 | 34351186 |
| 負債總計 | 11736431 | 10058613 | 9873493 |
| 權益總計 | 27872670 | 25341851 | 24477693 |
| 每股淨值(元) | 42.6 | 37.43 | 36.45 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 18725270 | 18427557 | 17256235 |
| 營業利益(損失) | 3899569 | 3187609 | 2768845 |
| 稅前淨利(淨損) | 3565873 | 2837850 | 2669971 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.95 | 3.47 | 3.07 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6125973 | 4858655 | 4069808 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4770893 | -2683310 | 2142534 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1378473 | -2186296 | -5814366 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/30 | 107/06/15 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/31 | | 107/07/25 | | 107/08/17 | |
單位 : (元/股)