公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃嘉能 | 黃嘉能 | 楊琇如 | 07-3622663 | www.cwei.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓 | | | 半導體封裝材料之銷售 | 638799370 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
6569564 | 5120115 | 0.2831 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1337426 | 1348673 | -0.0083 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1327609 | 1254169 | 0.0586 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1336684 | 1036257 | 0.2899 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1164805 | 728713 | 0.5984 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14972299 | 15753473 | 15970808 | 9438421 |
| 負債總計 | 6274272 | 8693944 | 7397325 | 3571617 |
| 權益總計 | 8698027 | 7059529 | 8573483 | 5866804 |
| 每股淨值(元) | 91.11 | 89.02 | 89.93 | 81.83 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3904529 | 2517624 | 14130623 | 10941726 |
| 營業利益(損失) | 342312 | 78948 | 1094422 | 363713 |
| 稅前淨利(淨損) | 334349 | 402009 | 1476281 | 1014381 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.05 | 5.22 | 13.64 | 11.37 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 417403 | 459859 | 1353329 | 1197309 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -77040 | -2506242 | -2884814 | -226511 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1338822 | 4396383 | 3820273 | -991261 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/14 | 107/05/09 | 11 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/24 | | 107/06/15 | | 107/07/20 | |
單位 : (元/股)