公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
莊煌星 | 莊煌星 | 馮興運 | 06-7266335 | www.aurona.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市佳里區海澄里萊芊寮12-27號 | 電木管,電木棒之製造加工買賣業務 | 751,809,330
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
182,974 | 198,961 | -8.04%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
85,472 | 87,544 | -2.37%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
97,502 | 111,417 | -12.49%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
110,063 | 112,820 | -2.44%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
107,545 | 100,069 | 7.47%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,145,855 | 1,838,212 | 1,783,611
|
負債總計 | 775,379 | 724,264 | 779,037
|
權益總計 | 1,370,476 | 1,113,948 | 1,004,574
|
每股淨值(元) | 17.77 | 17.01 | 15.98
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,249,653 | 1,194,429 | 1,209,319
|
營業利益(損失) | 198,815 | 161,038 | 104,908
|
稅前淨利(淨損) | 204,815 | 169,758 | 130,167
|
基本每股盈餘(元) | 2.43 | 2.34 | 1.81
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 237,311 | 308,560 | 57,787
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -111,539 | -183,664 | 24,742
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 141,264 | -96,754 | -144,009
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/03 | 106/05/22 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)