公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 許勝雄 | 陳威昌 | 許文漢 | (02)26622660 | www.kinpo.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| (105)臺北市南京東路五段99號10樓 | | | 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。 | 14666312110 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 21882107 | 19110106 | 0.1451 |
| 110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 10535685 | 9073910 | 0.1611 |
| 110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11346422 | 10036196 | 0.1306 |
| 109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11651318 | 9828872 | 0.1854 |
| 109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11510101 | 11494565 | 0.0014 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 109Q3 | 108Q3 | 108年度 | 107年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 100984553 | 100654761 | 96681586 | 99147870 |
| 負債總計 | 76271983 | 74280344 | 70912743 | 72579010 |
| 權益總計 | 24712570 | 26374417 | 25768843 | 26568860 |
| 每股淨值(元) | 10.88 | 11.71 | 11.33 | 11.68 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 90719606 | 102716806 | 137549891 | 132832644 |
| 營業利益(損失) | 381580 | 1343329 | 1261713 | 1779681 |
| 稅前淨利(淨損) | 817914 | 1096684 | 794659 | 1517417 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.33 | 0.46 | 0.34 | 0.41 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2211872 | 7495901 | 7006200 | -1663471 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2752839 | -2534935 | -5273961 | -2584130 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 4128306 | -1854086 | -466537 | 3086752 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 109/03/30 | 不適用 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| 109/07/15 | | 109/07/09 | | 109/08/05 | | | |
單位 : (元/股)