14 3 月 遠東百貨股份有限公司
公司名稱:遠百 公司代號:2903 產業類別:上市貿易百貨
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
徐旭東 | 徐雪芳 | 湯治亞 | 77278168 | http://www.feds.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
新北市板橋區新站路16號18樓 | 買賣環球百貨及經營超級市場 | 14,169,405,890 |
營收資訊
單位 : 新台幣仟元
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
6,625,908 7,633,494 -13.20%
106年02月營收 去年同期月營收 月營收成長率
2,719,146 3,768,898 -27.85%
105年1月營收 去年同期月營收 月營收成長率
3,906,762 3,864,596 1.09%
105年12月營收 去年同期月營收 月營收成長率
3,695,951 3,818,110 -3.20%
105年11月營收 去年同期月營收 月營收成長率
5,045,022 5,342,862 -5.57%
採IFRSs後財報資訊
單位 : 新台幣仟元
期 別 105Q3 104Q3 104年度 103年度
簡明資產負債 資產總計 99,768,561 104,180,862 106,337,486 111,619,688
負債總計 63,957,604 67,188,319 69,485,615 72,173,474
權益總計 35,810,957 36,992,543 36,851,871 39,446,214
每股淨值(元) 20.09 20.91 20.76 22.12
簡明綜合損益表 營業收入 30,788,935 31,645,260 44,998,319 45,928,793
營業利益(損失) 1,597,090 1,464,168 2,928,831 3,328,515
稅前淨利(淨損) 1,082,174 1,776,581 3,414,673 3,089,800
基本每股盈餘(元) 0.43 0.70 1.20 1.07
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) -1,982,680 -3,519,055 4,143,721 6,450,707
投資活動之淨現金流入(流出) -401,239 -224,811 -1,229,592 -2,859,668
籌資活動之淨現金流入(流出) -1,350,900 -1,403,882 -3,785,589 -5,796,727
最近期股利分配
單位 : (元/股)
董事會決議日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 法定盈餘公積、資本公積配股
105/03/24 105/06/17 1.00 0.00 0.00 0
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日
105/08/10 105/08/04 105/09/02