公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
徐旭東 | 吳高山,曾裕賢,胡正隆,鄭澄宇 | 鄭澄宇 | 02-27338000 | www.fenc.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | 石化纖維原料、半成品及製成品。 | 53,528,752,270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16,392,590 | 17,841,430 | -8.12%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,392,590 | 17,841,430 | -8.12%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,987,537 | 19,807,162 | 0.91 |
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,205,417 | 17,718,060 | 2.75%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,223,348 | 19,789,494 | -7.91%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 517,186,871 | 517,146,052 | 518,765,122 | 496,604,290
|
負債總計 | 266,812,341 | 253,146,926 | 258,368,119 | 233,285,536
|
權益總計 | 250,374,530 | 263,999,126 | 260,397,003 | 263,318,754
|
每股淨值(元) | 35.48 | 37.63 | 36.86 | 38.02
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 159,453,249 | 160,880,353 | 217,948,202 | 235,506,639
|
營業利益(損失) | 12,216,791 | 12,170,874 | 14,513,528 | 11,873,265
|
稅前淨利(淨損) | 11,686,421 | 16,581,363 | 19,700,673 | 21,598,059
|
基本每股盈餘(元) | 0.78 | 1.42 | 1.61 | 2.25
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 29,641,496 | 31,344,703 | 34,038,033 | 27,070,322
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -22,716,360 | -17,959,466 | -28,080,172 | -34,475,376
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -5,200,344 | 5,703,335 | 8,553,893 | 6,014,410
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/23 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/22 | 105/07/14 | 105/08/12
|
單位 : (元/股)