公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
徐旭東 | 吳高山,曾裕賢,胡正隆,鄭澄宇 | 鄭澄宇 | 02-27338000 | www.fenc.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | | | 石化纖維原料、半成品及製成品。 | 53528752270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
61898851 | 51479734 | 0.2024 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22458329 | 16832612 | 0.3342 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
17985769 | 15829489 | 0.1362 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
21454753 | 18817633 | 0.1401 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20191182 | 20202085 | -0.0005 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 565589420 | 516766280 | 513460158 |
| 負債總計 | 297859983 | 261227187 | 261267506 |
| 權益總計 | 267729437 | 255539093 | 252192652 |
| 每股淨值(元) | 38.03 | 36.31 | 35.67 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 228661933 | 217846948 | 215855921 |
| 營業利益(損失) | 14783942 | 15434269 | 14536809 |
| 稅前淨利(淨損) | 21055130 | 16892291 | 15960110 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.41 | 1.61 | 1.26 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 18800673 | 29789070 | 34572226 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -23959705 | -26735512 | -28634926 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 15454519 | -13072221 | -11065311 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/22 | 108/06/28 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)