公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王人正 | 薛家瑜 | 陳士修 | (02)27062929 | www.dacin.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區敦化南路二段92號9樓 | | | 集合住宅商辦大樓等建築工程總承包 | 2663365530 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2284098 | 3507356 | -0.3488 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
805361 | 1505003 | -0.4649 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
688680 | 892528 | -0.2284 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
790057 | 1109825 | -0.2881 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1019951 | 1427611 | -0.2856 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17734215 | 16369436 | 15207113 |
| 負債總計 | 11197025 | 11035323 | 10140478 |
| 權益總計 | 6537190 | 5334113 | 5066635 |
| 每股淨值(元) | 24.01 | 23.6 | 23.59 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14484777 | 11112222 | 12452420 |
| 營業利益(損失) | 677662 | 587555 | 251154 |
| 稅前淨利(淨損) | 709442 | 620994 | 755654 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.29 | 2.14 | 3.12 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 774644 | 1567992 | -158920 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -163230 | 592133 | 548210 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 118204 | -467964 | -551471 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/19 | 108/06/18 | 1.73 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)