公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
李皓民 | 李皓民(兼任) | 黃雅卿 | 03-5543588 | http://www.leadtrend.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣竹北市台元二街1號4F-1 | CC01080 電子零組件製造業 | 474,092,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
401,381 | 461,156 | -12.96%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
83,603 | 95,177 | -12.16%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82,696 | 93,149 | -11.22%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82,678 | 94,381 | -12.40%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
70,066 | 80,276 | -12.72%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,486,858 | 1,469,413 | 1,581,967 | 1,437,800
|
負債總計 | 230,585 | 222,755 | 325,670 | 217,225
|
權益總計 | 1,256,273 | 1,246,658 | 1,256,297 | 1,220,575
|
每股淨值(元) | 26.50 | 26.92 | 26.48 | 26.32
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 235,082 | 272,830 | 1,223,765 | 1,038,986
|
營業利益(損失) | 7,768 | 32,661 | 132,541 | 96,786
|
稅前淨利(淨損) | 3,731 | 31,895 | 136,608 | 118,643
|
基本每股盈餘(元) | 0.04 | 0.53 | 2.25 | 2.15
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -98,143 | 6,008 | 215,245 | 110,863
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -20,439 | -114,444 | -471,020 | -64,403
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | 0 | -69,346 | -90,069
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/05/12 | 106/06/27 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)