公司基本資料
| 董事長: | 任冠生 |
| 總經理: | 任冠生 |
| 發言人: | 潘良榮 |
| 地址: | 台北市內湖區新湖一路278號 |
| 連絡電話: | (02)7739-6888 |
| 公司網址: | http://www.edimax.com.tw |
| 主要經營業務: | 商用及消費性通訊設備,電信商通訊設備,通訊服務 |
| 實收資本額: | 2,237,008,580 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,923,904 | 2,245,719 | -14.33% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 300,997 | 710,490 | -57.64% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 352,623 | 576,408 | -38.82% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 551,901 | 329,317 | 67.59% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 362,561 | 299,783 | 20.94% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 6,899,693 | 7,138,460 | 7,301,667 | 6,429,304 |
| 負債總計 | 3,264,052 | 4,163,352 | 3,705,075 | 3,431,782 |
| 權益總計 | 3,635,641 | 2,975,108 | 3,596,592 | 2,997,522 |
| 每股淨值(元) | 12.45 | 11.41 | 12.27 | 11.56 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 1,270,281 | 959,261 | 6,815,330 | 4,260,412 |
| 營業利益(損失) | 25,124 | -205,988 | 353,758 | -240,990 |
| 稅前淨利(淨損) | 69,115 | -167,874 | 549,053 | -229,039 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.2 | -0.29 | 0.51 | -0.15 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 92,145 | 41,675 | 955,563 | 290,594 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -32,410 | -29,961 | -83,491 | -24,956 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,520 | 56,714 | -282,905 | -837,458 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.3 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)