公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾盛麟 | 曾盛麟 | 曾盛麟 | 03-4572121 | http://www.grapeking.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市平鎮區金陵路二段402號 | | | 藥品製劑、成藥及原料、醫療器材等之製造與買賣。 | 1362863730 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3601022 | 3481517 | 0.0343 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
824744 | 765314 | 0.0777 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
762623 | 779918 | -0.0222 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
785123 | 761287 | 0.0313 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
472101 | 506727 | -0.0683 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11029892 | 10035455 | 10648049 | 9891656 |
| 負債總計 | 3686475 | 3273404 | 3714779 | 3563684 |
| 權益總計 | 7343417 | 6762051 | 6933270 | 6327972 |
| 每股淨值(元) | 44.29 | 40.82 | 42.2 | 38.57 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2013684 | 1932426 | 9183321 | 9388128 |
| 營業利益(損失) | 471368 | 459785 | 2349837 | 2254295 |
| 稅前淨利(淨損) | 490253 | 474522 | 2426664 | 2405470 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.93 | 1.93 | 9.57 | 10.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 136079 | 138311 | 2417429 | 2495656 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -329052 | -215297 | -1128136 | -908299 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 133539 | 142432 | -1145872 | -1561516 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/05/29 | 108/05/29 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/06/30 | | 108/06/24 | | 108/07/26 | |
單位 : (元/股)