公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 久福花園股份有限公司 | 謝福隆 | 蘇麗梅 | 02-25677961 | http://tw.wanhai.com/ |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市松江路136號10樓 | | | 船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業 | 28,061,462,930 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 18,116,733 | 16,807,200 | 7.79% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,864,344 | 7,311,641 | 21.24% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,252,389 | 9,495,560 | -2.56% |
| 112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,356,023 | 11,542,753 | -27.61% |
| 112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,618,026 | 12,988,654 | -33.65% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 332,576,171 | 365,103,298 | 257,680,825 |
| 負債總計 | 126,212,097 | 139,132,224 | 113,108,385 |
| 權益總計 | 206,364,074 | 225,971,074 | 144,572,440 |
| 每股淨值(元) | 73.41 | 80.4 | 59.13 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 100,220,040 | 258,953,171 | 228,005,453 |
| 營業利益(損失) | -6,302,558 | 117,923,423 | 127,673,391 |
| 稅前淨利(淨損) | -2,494,507 | 123,979,379 | 129,194,740 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.07 | 33.17 | 42.35 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,442,861 | 135,129,844 | 132,606,532 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -34,419,272 | -46,399,955 | -42,187,150 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -12,626,397 | -28,827,928 | -1,766,356 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/13 | 113/05/28 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)