公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
士林紙業股份有限公司 | 謝福隆 | 蘇麗梅 | 02-25677961 | www.wanhai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松江路136號10樓 | | | 船舶運送業 | 22182974660 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
18006787 | 17294861 | 0.0412 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6406916 | 6124167 | 0.0462 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5012798 | 5086266 | -0.0144 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6587073 | 6084428 | 0.0826 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6607147 | 6110139 | 0.0813 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 87604252 | 77037350 | 76513804 |
| 負債總計 | 51255787 | 42219945 | 42334187 |
| 權益總計 | 36348465 | 34817405 | 34179617 |
| 每股淨值(元) | 16.28 | 15.59 | 15.31 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 72951183 | 66778676 | 60769645 |
| 營業利益(損失) | 2851286 | 989001 | 3141810 |
| 稅前淨利(淨損) | 4555193 | 1777307 | 3119041 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.61 | 0.5 | 1.15 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 8021026 | 5004728 | 7079202 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6521566 | -7034658 | -4420977 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 706948 | -3923231 | -2542164 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/26 | 109/06/23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)