公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
士林紙業股份有限公司 | 謝福隆 | 蘇麗梅 | 02-25677961 | www.wanhai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松江路136號10樓 | | | 船舶運送業 | 22182974660 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17294853 | 14918238 | 0.1593 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6124159 | 4982633 | 0.2291 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5086266 | 4602601 | 0.1051 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6084428 | 5333004 | 0.1409 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6134150 | 5369407 | 0.1424 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 77037350 | 76513804 | 76320072 |
| 負債總計 | 42219945 | 42334187 | 42014588 |
| 權益總計 | 34817405 | 34179617 | 34305484 |
| 每股淨值(元) | 15.59 | 15.31 | 15.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 66778676 | 60769645 | 57351493 |
| 營業利益(損失) | 989001 | 3141810 | 1873803 |
| 稅前淨利(淨損) | 1777307 | 3119041 | 1499506 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.5 | 1.15 | 0.51 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 5004728 | 7079202 | 4138677 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7034658 | -4420977 | -2411658 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3923231 | -2542164 | -4658320 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/22 | 108/06/18 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)