公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
焦佑鈞 | 詹東義 | 黃求己 | (04)25218168 | WWW.WINBOND.COM |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市大雅區科雅一路八號 | | | 1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊 | 39800001930 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16644908 | 14061725 | 0.1837 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4488725 | 3636762 | 0.2343 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4181581 | 3651734 | 0.1451 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3828924 | 3351191 | 0.1426 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4145678 | 3422038 | 0.2115 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 88470718 | 68861227 | 88116123 | 67989495 |
| 負債總計 | 25168433 | 21594327 | 26489132 | 22768696 |
| 權益總計 | 63302285 | 47266900 | 61626991 | 45220799 |
| 每股淨值(元) | 15.54 | 12.86 | 15.13 | 12.29 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 12156183 | 10424963 | 47591792 | 42091709 |
| 營業利益(損失) | 2027797 | 924506 | 6655768 | 3712956 |
| 稅前淨利(淨損) | 1971464 | 883466 | 7097529 | 3754620 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.4 | 0.19 | 1.54 | 0.81 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3800429 | 2044682 | 12143274 | 9991424 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6150033 | -3498929 | -15029723 | -4747144 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -559248 | -15465 | 9446218 | -3906353 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/06/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)