公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳 健 | 江培琨 | 陳嘉懃 | (03)3231111 | www.compeq.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號 | | | 多層印刷電路板 | 11918205890 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
18531928 | 17865296 | 0.0373 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4037153 | 3388056 | 0.1916 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4036133 | 3547111 | 0.1379 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3699096 | 3276250 | 0.1291 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2743389 | 3121540 | -0.1211 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 56953025 | 56911537 | 57667931 | 56354425 |
| 負債總計 | 32754739 | 33440587 | 34175639 | 33497997 |
| 權益總計 | 24198286 | 23470950 | 23492292 | 22856428 |
| 每股淨值(元) | 20.3 | 19.69 | 19.71 | 19.18 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10459354 | 10930129 | 50828101 | 53964193 |
| 營業利益(損失) | 479269 | 1082450 | 4621060 | 5757636 |
| 稅前淨利(淨損) | 435153 | 972806 | 3918640 | 4906997 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.26 | 0.4 | 2.01 | 3 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4623337 | 3463254 | 5125343 | 6485355 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1294008 | -1209042 | -5339621 | -4960320 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -328218 | 122203 | -840583 | 665893 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/13 | 108/06/13 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)