公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蘇明芬 | 黃勇義 | 陳靖塘 | (04)852-0121 | www.duro.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 | 橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷. | 3,323,491,340 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
436,069 | 560,130 | -22.15%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
436,069 | 560,130 | -22.15%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
498,652 | 493,483 | 1.05%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
482,516 | 462,885 | 4.24%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
428,963 | 468,814 | -8.50%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8,328,351 | 8,573,043 | 8,464,130 | 9,134,629 |
負債總計 | 3,236,090 | 3,522,774 | 3,391,401 | 3,823,298
|
權益總計 | 5,092,261 | 5,050,269 | 5,072,729 | 5,311,331
|
每股淨值(元) | 12.08 | 12.46 | 12.38 | 13.83
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4,613,873 | 5,031,103 | 6,461,629 | 6,861,033
|
營業利益(損失) | 416,771 | 561,042 | 680,561 | 529,621
|
稅前淨利(淨損) | 334,499 | 430,320 | 508,080 | 1,115,352
|
基本每股盈餘(元) | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 2.36
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 327,410 | 697,544 | 942,400 | 469,302
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -48,431 | -604,865 | -633,746 | 87,848
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -24,776 | -444,085 | -508,275 | -503,111
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/25 | 105/06/17 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/09/04 | 105/08/29 | 105/10/06
|
單位 : (元/股)