公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張瑞欽 | 陳秉宏 | 黃露慧 | 07-2164311 | http://www.wahlee.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市前金區中正四路235號10樓 | 半導體製程用材料及設備、資訊通訊用材料及設備。 | 2,313,901,380
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,028,467 | 3,512,371 | -13.78%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,028,467 | 3,512,371 | -13.78%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,709,820 | 3,667,241 | 1.16%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,565,292 | 3,562,771 | 0.07%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,075,441 | 3,705,920 | -17.01%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 25,280,829 | 27,227,379 | 26,731,365 | 26,308,690
|
負債總計 | 14,661,271 | 16,578,797 | 16,006,601 | 15,795,554
|
權益總計 | 10,619,558 | 10,648,582 | 10,724,764 | 10,513,136
|
每股淨值(元) | 41.77 | 42.05 | 42.31 | 41.88
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 29,191,248 | 29,107,733 | 40,043,665 | 39,900,750
|
營業利益(損失) | 1,044,293 | 933,846 | 1,341,782 | 1,264,038
|
稅前淨利(淨損) | 1,215,201 | 1,196,612 | 1,654,609 | 1,763,324
|
基本每股盈餘(元) | 3.46 | 3.51 | 4.88 | 5.50
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,483,223 | 792,276 | 1,365,256 | -631,762
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 622,486 | 108,298 | -539,335 | -1,134,001
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,498,891 | -552,803 | -1,217,841 | 1,161,336
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/23 | 105/06/17 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/31 | 105/07/25 | 105/08/18
|
單位 : (元/股)