公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
杜紹堯 | 董悅明 | 李俊寬 | (07)361-3131 | www.ose.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市楠梓加工出口區中三街9號 | 積體電路、各種半導體零組件、各種電子、電腦及通訊線路板 | 8,060,157,820
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,397,643 | 4,114,493 | -17.42%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,258,140 | 1,502,313 | -16.25%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,067,661 | 1,190,384 | -10.31%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,071,842 | 1,421,796 | -24.61%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,306,790 | 1,484,070 | -11.95%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 18,072,630 | 17,708,548 | 16,387,137 |
負債總計 | 11,396,130 | 11,544,511 | 11,077,664
|
權益總計 | 6,676,500 | 6,164,037 | 5,309,473 |
每股淨值(元) | 8.04 | 7.47 | 6.40
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 15,786,333 | 16,100,450 | 13,831,273
|
營業利益(損失) | 683,612 | 1,370,008 | 990,412
|
稅前淨利(淨損) | 636,653 | 1,324,761 | 1,023,123
|
基本每股盈餘(元) | 0.63 | 1.30 | 0.82
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,173,185 | 2,873,515 | 2,123,753
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,558,405 | -1,990,790 | -1,547,343
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 788,572 | -618,660 | -496,328
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/23 | 106/06/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)