公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 焦佑倫 | 鄭慧明 | 文德誠 | (02)8726-2211 | http://www.walsin.com |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市信義區松智路1號25樓 | 電線電纜、鋼線鋼纜及特殊鋼之生產與銷售 | 33,960,002,580
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 22,884,408 | 19,547,788 | 17.07%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11,459,081 | 8,818,875 | 29.94%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11,425,328 | 10,728,913 | 6.49%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15,256,078 | 12,816,681 | 19.03%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 11,919,224 | 11,948,344 | -0.24%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 114,179,214 | 104,683,291 | 108,757,446
|
| 負債總計 | 48,897,209 | 41,114,832 | 43,342,485
|
| 權益總計 | 65,282,005 | 63,568,459 | 65,414,961
|
| 每股淨值(元) | 19.05 | 17.59 | 17.91
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 143,355,241 | 149,338,115 | 162,987,384
|
| 營業利益(損失) | 5,321,774 | 1,957,744 | 3,503,590
|
| 稅前淨利(淨損) | 6,173,371 | 2,465,431 | 3,661,324
|
| 基本每股盈餘(元) | 1.33 | 0.45 | 0.64
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,439,385 | 4,011,706 | 568,139
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,139,538 | 78,896 | -198,456
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,768,578 | -1,317,699 | -1,962,791
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/02/17 | 106/05/26 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)