公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
許邦福 | 許逸德/許逸晟(執行長) | 許逸德 | 02-27047001 | www.fortune.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
桃園市中壢區吉林路10號 | | | 變壓器及配電盤 | 2610585480 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2714305 | 2451482 | 0.1072 |
108年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
620143 | 506746 | 0.2238 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
412632 | 313388 | 0.3167 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
450377 | 383467 | 0.1745 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
575665 | 519328 | 0.1085 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8036953 | 6808532 | 6826858 | 7068755 |
| 負債總計 | 4822516 | 3775146 | 3763662 | 3953704 |
| 權益總計 | 3214437 | 3033386 | 3063196 | 3115051 |
| 每股淨值(元) | 12.33 | 11.62 | 11.75 | 11.93 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1231827 | 1247881 | 5996563 | 5869690 |
| 營業利益(損失) | 57785 | -87109 | 13147 | 156783 |
| 稅前淨利(淨損) | 226683 | -81297 | 75219 | 125968 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.56 | -0.26 | 0.23 | 0.36 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -248728 | 292108 | 630108 | -349821 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 155546 | -13419 | -38494 | 76109 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 321845 | -294992 | -599618 | 276265 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/13 | 108/06/13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/26 | | 108/07/18 | | 108/08/15 | |
單位 : (元/股)