公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾榮昌 | 洪嘉昇 | 劉若梅 | 2758-2828 | www.huaku.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義路四段456號7樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 | 2768127260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1019451 | 962651 | 0.059 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
162145 | 264578 | -0.3872 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
465309 | 187450 | 1.4823 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
391997 | 510623 | -0.2323 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
511330 | 520453 | -0.0175 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36171618 | 41003345 | 34309373 |
| 負債總計 | 19349094 | 25893581 | 18473714 |
| 權益總計 | 16822524 | 15109764 | 15835659 |
| 每股淨值(元) | 60.31 | 54 | 56.04 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 19819800 | 4638016 | 10375842 |
| 營業利益(損失) | 3766081 | 757089 | 2280922 |
| 稅前淨利(淨損) | 3840585 | 1051552 | 2703376 |
| 基本每股盈餘(元) | 11.35 | 3.12 | 7.87 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6170671 | -4481896 | 2284916 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 133467 | -26627 | -40842 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6573806 | 5137672 | -2566563 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/11 | 不適用 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)