公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 鍾榮昌 | 洪嘉昇 | 劉若梅 | 2758-2828 | www.huaku.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市信義路四段456號7樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 | 2768127260 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2834721 | 1150283 | 1.4644 |
| 111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1016472 | 972651 | 0.0451 |
| 111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 835047 | 4208 | 197.4427 |
| 111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 983202 | 173424 | 4.6694 |
| 110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 996878 | 363072 | 1.7457 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 42629272 | 36197744 | 36171618 |
| 負債總計 | 24116421 | 18670207 | 19349094 |
| 權益總計 | 18512851 | 17527537 | 16822524 |
| 每股淨值(元) | 66.43 | 62.87 | 60.31 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13547257 | 11338494 | 19819800 |
| 營業利益(損失) | 3533497 | 3112279 | 3766081 |
| 稅前淨利(淨損) | 3579556 | 3194656 | 3840585 |
| 基本每股盈餘(元) | 10.56 | 10.05 | 11.35 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -950910 | 1215409 | 6170671 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 18852 | 150732 | 133467 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2810570 | -2096776 | -6573806 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會決議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 110/03/10 | 不適用 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| 110/06/15 | | 110/06/09 | | 110/06/30 | | | |
單位 : (元/股)