公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾榮昌 | 洪嘉昇 | 劉若梅 | 2758-2828 | www.huaku.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義路四段456號7樓 | | | 委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售 | 2768127260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3643167 | 1076465 | 2.3844 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2623716 | 113814 | 22.0527 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
162145 | 264578 | -0.3872 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
465309 | 187450 | 1.4823 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
391997 | 510623 | -0.2323 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36172882 | 40617628 | 36171618 | 41003345 |
| 負債總計 | 19203000 | 25388770 | 19349094 | 25893581 |
| 權益總計 | 16969882 | 15228858 | 16822524 | 15109764 |
| 每股淨值(元) | 60.85 | 54.42 | 60.31 | 54 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1019451 | 962651 | 19819800 | 4638016 |
| 營業利益(損失) | 117322 | 123375 | 3766081 | 757089 |
| 稅前淨利(淨損) | 172352 | 129388 | 3840585 | 1051552 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.56 | 0.37 | 11.35 | 3.12 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -711327 | -184789 | 6170671 | -4481896 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1126 | 22033 | 133467 | -26627 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 162221 | -339275 | -6573806 | 5137672 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/11 | 不適用 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)