公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陸炤廷 | 陸炤廷 | 吳家德 | (02)2397-3711 | www.huakai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北巿中正區愛國東路22號14樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 956340000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
390905 | 505166 | -0.2262 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
69295 | 144524 | -0.5205 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
56395 | 87388 | -0.3547 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
265215 | 273254 | -0.0294 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
525463 | 156834 | 2.3504 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 9597525 | 8011893 | 7102133 |
| 負債總計 | 6900441 | 5392067 | 4652018 |
| 權益總計 | 2697084 | 2619826 | 2450115 |
| 每股淨值(元) | 28.2 | 32.87 | 32.28 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2074771 | 2621467 | 2228136 |
| 營業利益(損失) | 358399 | 459745 | 338578 |
| 稅前淨利(淨損) | 281839 | 400147 | 276949 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.45 | 4.48 | 3.15 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1180358 | 838940 | -152368 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -53912 | -668259 | -3902 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 933323 | 92705 | 20992 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/20 | 109/06/18 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)