公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陸炤廷 | 陸炤廷 | 吳家德 | (02)2397-3711 | huakai.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北巿愛國東路22號14樓 | | | 住宅及大樓開發租售業 | 759000000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
631448 | 406676 | 0.5527 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
120804 | 212206 | -0.4307 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
180738 | 119368 | 0.5141 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
329906 | 75102 | 3.3928 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
289365 | 118949 | 1.4327 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 7102133 | 6703097 | 6544693 |
| 負債總計 | 4652018 | 4420702 | 4305343 |
| 權益總計 | 2450115 | 2282395 | 2239350 |
| 每股淨值(元) | 32.28 | 30.07 | 32.45 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2228136 | 1306962 | 268587 |
| 營業利益(損失) | 338578 | 139856 | 7314 |
| 稅前淨利(淨損) | 276949 | 64795 | -23003 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.15 | 0.57 | -0.55 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -152368 | 176258 | -755364 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3902 | -12976 | -14723 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 20992 | 52214 | 796838 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/27 | 107/06/21 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)