公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張秉衡 | 葉正賢 | 陳建志 | (06)5050789 | www.motech.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市深坑區北深路3段248號6樓 | | | 三用電錶電腦之製造裝配加工買賣(數位式三用電錶),電源供應器信 | 5410434080 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
8142151 | 8634381 | -0.057 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1571165 | 1879869 | -0.1642 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1638041 | 1685371 | -0.0281 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1866486 | 1853864 | 0.0068 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1149176 | 1486984 | -0.2272 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 27014648 | 29072443 | 30435847 | 30790055 |
| 負債總計 | 16629433 | 16964289 | 19016249 | 17488451 |
| 權益總計 | 10385215 | 12108154 | 11419598 | 13301604 |
| 每股淨值(元) | 18.82 | 24.32 | 20.76 | 26.84 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4909442 | 5069141 | 23188614 | 28962892 |
| 營業利益(損失) | -966292 | -950098 | -2363812 | -373606 |
| 稅前淨利(淨損) | -1047275 | -1018355 | -2860743 | -528800 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.99 | -2.07 | -5.92 | -1.86 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -439849 | -473632 | 33988 | 4097698 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -566049 | -397579 | -1294601 | -1379356 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1153210 | -254700 | 1073513 | -588493 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/19 | 107/06/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)