公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 陳建信 | 陳偉望 | 翁國彬 | (02)27066006 | www.ecic.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市敦化南路二段77號5~6樓 | 色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品 | 5,477,522,260
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2,318,070 | 2,294,258 | 1.04%
|
| 106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 867,336 | 941,263 | -7.85%
|
| 105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 732,229 | 593,365 | 23.40%
|
| 105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 718,505 | 759,630 | -5.41%
|
| 105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 780,257 | 812,907 | -4.02%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 13,603,970 | 13,359,202 | 12,731,450
|
| 負債總計 | 5,623,835 | 5,385,238 | 4,989,750
|
| 權益總計 | 7,980,135 | 7,973,964 | 7,741,700
|
| 每股淨值(元) | 13.98 | 14.66 | 14.93
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 9,450,874 | 9,537,421 | 9,899,878
|
| 營業利益(損失) | 467,439 | 672,554 | 677,300
|
| 稅前淨利(淨損) | 572,734 | 725,016 | 748,350
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.86 | 1.08 | 1.16
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 974,998 | 1,311,880 | 476,159
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -562,500 | -1,036,115 | -1,233,088
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -260,386 | -123,789 | 520,973
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/30 | 106/06/08 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)