公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳建信 | 陳偉望 | 翁國彬 | (02)27066006 | www.ecic.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段77號5~6樓 | | | 色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品 | 5477522260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3150706 | 3041060 | 0.0361 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
832614 | 722990 | 0.1516 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
914215 | 867336 | 0.054 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
583013 | 732229 | -0.2038 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
820864 | 718505 | 0.1425 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13805430 | 13385363 | 13724618 | 13603970 |
| 負債總計 | 5588208 | 5348317 | 5687840 | 5623835 |
| 權益總計 | 8217222 | 8037046 | 8036778 | 7980135 |
| 每股淨值(元) | 14.43 | 14.09 | 14.1 | 13.98 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2318092 | 2318070 | 9169480 | 9450874 |
| 營業利益(損失) | 126263 | 115569 | 362419 | 467439 |
| 稅前淨利(淨損) | 129903 | 115614 | 472392 | 572734 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.19 | 0.17 | 0.67 | 0.86 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 220794 | 118015 | 939688 | 974998 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -155767 | -174771 | -771719 | -562500 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -29834 | 19771 | -188299 | -260386 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/29 | 107/06/06 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)