公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳建信 | 陳偉望 | 翁國彬 | (02)27066006 | https://ecic.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段77號5~6樓 | | | 色料化學品,特用化學品,醫藥化學品,電子化學品 | 5477522260 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2826469 | 3150793 | -0.1029 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
555992 | 847429 | -0.3439 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
874017 | 835288 | 0.0464 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
734761 | 567679 | 0.2943 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
661699 | 900397 | -0.2651 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 13303536 | 14212097 | 13623362 | 13858026 |
| 負債總計 | 5456299 | 6065181 | 5484643 | 5944830 |
| 權益總計 | 7847237 | 8146916 | 8138719 | 7913196 |
| 每股淨值(元) | 13.74 | 14.29 | 14.28 | 13.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2270477 | 2303364 | 9332076 | 9621019 |
| 營業利益(損失) | 87235 | 139684 | 403633 | 507464 |
| 稅前淨利(淨損) | 82812 | 160590 | 456070 | 519544 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.12 | 0.23 | 0.66 | 0.73 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 484402 | 237643 | 1290380 | 747755 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22964 | -120112 | -363732 | -769146 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -258978 | -38029 | -762897 | -93483 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/19 | 不適用 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)