公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
葛均 | 葛均 | 林志隆 | 02-26578809 | www.supreme-corp.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區港墘路189號7樓 | 電子零組件經銷業務 | 3,496,697,320
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
16,860,341 | 13,793,223 | 22.24%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,275,875 | 5,661,060 | 46.19%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,584,467 | 8,132,163 | 5.56%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
16,638,701 | 8,750,853 | 90.14%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10,354,763 | 8,057,652 | 28.51%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 31,076,499 | 15,118,381 | 14,337,489
|
負債總計 | 23,790,345 | 9,724,519 | 9,463,863
|
權益總計 | 7,286,154 | 5,393,862 | 4,873,626 |
每股淨值(元) | 19.31 | 18.29 | 18.01
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 111,353,939 | 77,225,239 | 51,257,415
|
營業利益(損失) | 1,880,467 | 542,998 | 359,276
|
稅前淨利(淨損) | 1,750,521 | 537,379 | 443,679
|
基本每股盈餘(元) | 3.70 | 1.20 | 1.29
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -12,135,067 | -228,809 | -3,078,719
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -152,032 | -127,245 | -302,648
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 12,435,647 | 122,666 | 3,075,575
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/10 | 106/06/16 | 2.02 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)