公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
何泰舜 | 王守仁 | 陳健興 | (03)567-0889 | www.novatek.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學園區創新一路13號2樓 | | | 研究、開發、製造、銷售下列產品:A.通訊積體電路B.內嵌式微控制 | 6085114690 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
19207211 | 18844699 | 0.0192 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4565699 | 4015948 | 0.1369 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4175639 | 3910213 | 0.0679 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3784337 | 3906443 | -0.0313 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3011177 | 3360330 | -0.1039 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 41105202 | 39746177 | 40875298 | 41544605 |
| 負債總計 | 11647236 | 10902453 | 12305317 | 13581512 |
| 權益總計 | 29457966 | 28843724 | 28569981 | 27963093 |
| 每股淨值(元) | 48.41 | 47.4 | 46.95 | 45.95 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10465873 | 10918538 | 47073692 | 45650879 |
| 營業利益(損失) | 1155537 | 1206154 | 5755199 | 5643857 |
| 稅前淨利(淨損) | 1111918 | 1102146 | 5936699 | 5785217 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.51 | 1.53 | 8.26 | 8.22 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2364174 | -320530 | 4382344 | 7049386 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -129161 | -687387 | -750298 | -667428 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1151307 | -138766 | -5148498 | -5848792 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/27 | 107/06/08 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/20 | | 107/07/12 | | 107/08/15 | |
單位 : (元/股)