公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡茂禎 | 蔡馨(日彗) | 蔡馨(日彗) | 03-5887888 | www.iteq.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號 | 多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣 | 3,029,572,180
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,145,559 | 2,993,712 | 5.07%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,618,001 | 1,282,586 | 26.15%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,527,558 | 1,711,126 | -10.73%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,832,337 | 1,738,525 | 5.40%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,679,294 | 1,600,483 | 4.92%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 17,837,658 | 17,368,445 | 17,090,493 | 17,481,977
|
負債總計 | 11,144,738 | 10,491,774 | 10,117,717 | 10,396,012
|
權益總計 | 6,692,920 | 6,876,671 | 6,972,776 | 7,085,965
|
每股淨值(元) | 22.09 | 22.31 | 22.64 | 22.29
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 14,491,355 | 13,915,876 | 19,077,278 | 20,145,767
|
營業利益(損失) | 1,233,042 | 747,136 | 1,117,025 | 913,165
|
稅前淨利(淨損) | 1,223,524 | 683,861 | 1,068,556 | 930,373
|
基本每股盈餘(元) | 2.38 | 1.18 | 1.92 | 1.62
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,681,349 | 247,196 | 681,301 | 599,417
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -189,180 | -92,671 | 403,742 | -990,792
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 26,974 | -179,619 | -313,206 | 518,813
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/17 | 105/06/15 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/09 | 105/07/01 | 105/08/05
|
單位 : (元/股)