公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳進財 | 蔡馨(日彗) | 蔡馨(日彗) | 03-5887888 | www.iteq.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號 | | | 多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣 | 3029572180 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5617355 | 5293489 | 0.0612 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2416720 | 1932820 | 0.2504 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1591747 | 1454327 | 0.0945 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1608888 | 1906342 | -0.156 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2021977 | 1719204 | 0.1761 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 23480348 | 18695304 | 18039742 |
| 負債總計 | 14554817 | 10703332 | 10753908 |
| 權益總計 | 8925531 | 7991972 | 7285834 |
| 每股淨值(元) | 29.46 | 26.38 | 24.05 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 23791315 | 22401722 | 21214333 |
| 營業利益(損失) | 3103529 | 1784390 | 1752441 |
| 稅前淨利(淨損) | 3094036 | 2191883 | 1890577 |
| 基本每股盈餘(元) | 8.13 | 5.86 | 4.11 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2020610 | 955514 | 989728 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1285175 | -82700 | -142842 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -690411 | -202650 | -1320934 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 0年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/14 | 108/06/13 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/07/16 | | 108/07/10 | | 108/08/09 | |
單位 : (元/股)