公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
苗豐強 | 柯衣紹 | 朱明光 | (02)26517889 | http://www.upc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區南港路一段209號A棟9樓 | 有機酸及其衍生物 | 11,712,365,750
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10,641,358 | 9,024,345 | 17.92%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,377,937 | 3,656,880 | 19.72%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,346,134 | 2,146,450 | 55.89%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3,014,388 | 3,243,164 | -7.05%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,634,060 | 3,507,584 | 32.12%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36,398,317 | 36,967,653 | 43,529,776
|
負債總計 | 17,989,863 | 18,969,447 | 24,702,527
|
權益總計 | 18,408,454 | 17,998,206 | 18,827,249
|
每股淨值(元) | 16.25 | 15.67 | 16.30
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 42,392,012 | 43,647,964 | 53,282,098
|
營業利益(損失) | 1,263,420 | -299,158 | -390,827
|
稅前淨利(淨損) | 1,374,573 | -324,181 | -396,604
|
基本每股盈餘(元) | 0.96 | -0.15 | -0.21
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,336,108 | 2,771,913 | 1,992,319
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -3,282,283 | -1,843,013 | -1,600,027
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,746,853 | -6,009,431 | -1,439,732
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/13 | 0.60 | 0.25 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)